| 参数/型号 | ZQZIP®-U30D | ||
| 制冷量 | KW | 92 | |
| 10³kcal/h | 79120 | ||
| 电源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| 总功率 | KW | 26.5 | |
| 额定电流 | A | 45.6 | |
| 压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |
| 功率 | KW | 22.5 | |
| 数量 | Net | 2 | |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管换热器 | |
| 最高承压 | 3.5 Mpa | ||
| 冷却水流量 | m³/h | 22.3 | |
| L/min | 371 | ||
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式换热器 | |
| 水箱容积 | L | 230 | |
| 冷冻水流量 | m³/h | 20 | |
| L/min | 333 | ||
| 接管尺寸 | DN | 50 | |
| 水侧承压 | 1.5 MPa | ||
| 水泵 | 类型 | 不锈钢离心式 | |
| 功率 | KW | 4 | |
| 扬程 | m | 35 | |
| 制冷剂 | 种类 | R22a/R407c/R134a/R410a | |
| 节流方式 | 外平衡力热力膨胀阀,电子膨胀阀 | ||
| 安全保护装置 | 高低压,过载,防冻,延时,超温,流量保护 | ||
| 噪音 | dB(A) | 64 | |
| 外形尺寸 | 长 | MM | 1850 |
| 宽 | MM | 1050 | |
| 高 | MM | 1570 | |
★名义制冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;环境温度35℃得出。