| 参数/型号 | ZQZIP®-U3 | ZQZIP®-U5 | ||
| 制冷量 | KW | 9.9 | 16.5 | |
| 10³kcal/h | 8514 | 14190 | ||
| 电源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
| 总功率 | KW | 3.62 | 4.3 | |
| 额定电流 | A | 6.5 | 8 | |
| 压缩机 | 类型 | 涡旋式 | ||
| 功率 | KW | 2.25 | 3.75 | |
| 数量 | Net | 1 | 1 | |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管换热器 | ||
| 最高承压 | 3.5 Mpa | |||
| 冷却水流量 | m³/h | 3.6 | 3.6 | |
| L/min | 60 | 60 | ||
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式换热器 | ||
| 水箱容积 | L | 65 | 100 | |
| 冷冻水流量 | m³/h | 3.6 | 3.6 | |
| L/min | 60 | 60 | ||
| 接管尺寸 | DN | 25 | 25 | |
| 水侧承压 | 1.5 MPa | |||
| 水泵 | 类型 | 不锈钢离心式 | ||
| 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | |
| 扬程 | m | 25 | 24 | |
| 制冷剂 | 种类 | R22a/R407c/R134a/R410a | ||
| 节流方式 | 外平衡力热力膨胀阀,电子膨胀阀 | |||
| 安全保护装置 | 高低压、过载,防冻,延时,超温,流量保护 | |||
| 噪音 | dB(A) | 14 | 16 | |
| 外形尺寸 | 长 | MM | 970 | 970 |
| 宽 | MM | 600 | 600 | |
| 高 | MM | 1170 | 1170 | |
★名义制冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;环境温度35℃得出。