| 参数/型号 | ZQZIP®-U10D | ZQZIP®-U15D | ||
| 制冷量 | KW | 33 | 48.5 | |
| 10³kcal/h | 28380 | 39130 | ||
| 电源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
| 总功率 | KW | 9 | 13.5 | |
| 额定电流 | A | 15.5 | 19.5 | |
| 压缩机 | 类型 | 涡旋式 | ||
| 功率 | KW | 7.5 | 11.3 | |
| 数量 | Net | 1 | 1 | |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管换热器 | ||
| 最高承压 | 3.5 Mpa | |||
| 冷却水流量 | m³/h | 10.2 | 12.5 | |
| L/min | 185.6 | 200 | ||
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式换热器 | ||
| 水箱容积 | L | 195 | 195 | |
| 冷冻水流量 | m³/h | 8.5 | 10.2 | |
| L/min | 141 | 170 | ||
| 接管尺寸 | DN | 50 | 50 | |
| 水侧承压 | 1.5 MPa | |||
| 水泵 | 类型 | 不锈钢离心式 | ||
| 功率 | KW | 1.5 | 2.2 | |
| 扬程 | m | 23 | 22 | |
| 制冷剂 | 种类 | R22a/R407c/R134a/R410a | ||
| 节流方式 | 外平衡力热力膨胀阀,电子膨胀阀 | |||
| 安全保护装置 | 高低压,过载,防冻,延时,超温,流量保护 | |||
| 噪音 | dB(A) | 35 | 42 | |
| 外形尺寸 | 长 | MM | 1505 | 1505 |
| 宽 | MM | 720 | 720 | |
| 高 | MM | 1265 | 1265 | |
★名义制冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;环境温度35℃得出。