| 参数/型号 | ZQZIP®-40 | ZQZIP®-50 | ZQZIP®-60 | ||
| 制冷量 | KW | 128 | 152 | 182 | |
| 10³kcal/h | 110 | 130.7 | 156.5 | ||
| 电源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
| 总功率 | KW | 32.2 | 39 | 48 | |
| 额定电流 | A | 62 | 78 | 95 | |
| 压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||
| 功率 | KW | 30 | 36 | 45 | |
| 数量 | Net | 4 | 4 | 4 | |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管换热器 | |||
| 最高承压 | 3.5 Mpa | ||||
| 冷却水流量 | m³/h | 27.5 | 32.7 | 39.1 | |
| L/min | 458 | 545 | 650 | ||
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式换热器 | |||
| 水箱容积 | L | 300 | 300 | 400 | |
| 冷冻水流量 | m³/h | 22 | 26.1 | 31.3 | |
| L/min | 367 | 435 | 520 | ||
| 接管尺寸 | DN | 65 | 65 | 80 | |
| 水侧承压 | 1.5 MPa | ||||
| 水泵 | 类型 | 不锈钢离心式 | |||
| 功率 | KW | 4 | 4 | 4 | |
| 扬程 | m | 35 | 35 | 35 | |
| 制冷剂 | 种类 | R22a/R407c/R134a/R410a | |||
| 节流方式 | 外平衡力热力膨胀阀,电子膨胀阀 | ||||
| 安全保护装置 | 高低压,过载,防冻,延时,超温,流量保护 | ||||
| 噪音 | dB(A) | 64 | 65 | 66 | |
| 外形尺寸 | 长 | MM | 2400 | 2500 | 2600 |
| 宽 | MM | 1000 | 1100 | 1100 | |
| 高 | MM | 1450 | 1450 | 1400 | |
★名义制冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;环境温度35℃得出。