| 参数/型号 | ZQZIP®-Z2W | ||
| 制冷量 | KW | 5.67 | |
| Kcal/h | 4872 | ||
| 总输入功率 | Kw | 2.12 | |
| 电源 | 2N-220V 50HZ | ||
| 制冷剂 | 名称 | R22a/R407c/R134a/R410a | |
| 控制方式 | External Balanced Themostatic Expansion valve | ||
| 压缩机 | 类型 | Closed rotortype | |
| 功率 | KW | 1.6 | |
| 保护装置 | Compressor overheating protection,high and low voltage protection,current ovreloadprotection,antifreeze protection | ||
| 冷凝器 | 型式 | Parallel flow condenser | |
| 蒸发器 | 型式 | Copper coil evaporator, shell and tube heat exchanger or plate heat exchanger | |
| 水泵 | 型式 | All imports of high efficiency ,low noise centrifugal pumps or stainless steel pump | |
| 功率 | kw | 0.45 | |
| 外形尺寸 | 长 | MM | 670 |
| 宽 | MM | 560 | |
| 高 | MM | 1030 | |
★名义制冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;环境温度35℃得出。