| 参数/型号 | ZQZIP®-U6W | ||
| 制冷量 | KW | 17.7 | |
| Kcal/h | 15100 | ||
| 总输入功率 | Kw | 5.05 | |
| 电源 | 3N-380V 50HZ | ||
| 制冷剂 | 名称 | R22a/R407c/R134a/R410a | |
| 控制方式 | 外平衡力热力膨胀阀,电子膨胀阀 | ||
| 压缩机 | 类型 | ||
| 功率 | KW | 3.75 | |
| 保护装置 | 压缩机过热保护、高低压保护、电流过载保护、防冻保护、相序保护 | ||
| 冷凝器 | 类型 | 平行流冷凝器 | |
| 蒸发器 | 类型 | 铜管盘管式换热器,壳管式换热器或板式换热器 | |
| 水泵 | 类型 | 全进口高效率,低噪音离心式水泵或不锈钢水泵 | |
| 功率 | kw | 0.75 | |
| 外形尺寸 | 长 | MM | 1000 |
| 宽 | MM | 640 | |
| 高 | MM | 1370 | |
★名义制冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;环境温度35℃得出。