| 参数/型号 | ZQZIP®-U15W | ||
| 制冷量 | KW | 44 | |
| Kcal/h | 37800 | ||
| 总输入功率 | Kw | 16.9 | |
| 电源 | 3N-380V 50HZ | ||
| 制冷剂 | 名称 | R22a/R407c/R134a/R410a | |
| 控制方式 | 外平衡力热力膨胀阀,电子膨胀阀 | ||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |
| 功率 | KW | 6.9×2 | |
| 保护装置 | 压缩机过热保护、高低压保护、电流过载保护、防冻保护、相序保护 | ||
| 冷凝器 | 型式 | 平行流冷凝器 | |
| 蒸发器 | 型式 | 铜管盘管式换热器,壳管式换热器或板式换热器 | |
| 水泵 | 型式 | 全进口高效率,低噪音离心式水泵或不锈钢水泵 | |
| 功率 | kw | 1.5 | |
| 外形尺寸 | 长 | MM | 1550 |
| 宽 | MM | 805 | |
| 高 | MM | 1630 | |
★名义制冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;环境温度35℃得出。